loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 54.48 6.24 4.15
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 47.05 5.39 8.17
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 43.32 4.96 3.57
Equity-Century Textiles Mar 31, 2024 36.76 4.21 14.30
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 34.01 3.90 31.06
Equity-Tata Steel Mar 31, 2024 32.06 3.67 14.64
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 30.41 3.48 2.82
Equity-M & M Mar 31, 2024 28.82 3.30 16.34
Equity-Voltas Mar 31, 2024 27.34 3.13 0.99
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 27.04 3.10 23.69
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 25.72 2.95 12.84
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 25.69 2.94 -3.99
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 24.91 2.85 14.25
Equity-Strides Pharma Mar 31, 2024 24.33 2.79 12.31
Equity-ITC Mar 31, 2024 23.56 2.70 -2.99
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 22.41 2.57 -3.30
Equity-Shyam Metalics Mar 31, 2024 22.00 2.52 -16.10
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 21.86 2.50 0.98
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 21.73 2.49 3.84
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 20.76 2.38 -4.68
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 19.17 2.20 5.30
Equity-GMM Pfaudler Mar 31, 2024 18.18 2.08 -20.37
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2024 18.07 2.07 -8.55
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2024 16.66 1.91 -1.95
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 15.31 1.75 4.08
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 15.24 1.75 -8.75
Equity-Asian Paints Mar 31, 2024 14.23 1.63 -3.76
Equity-NMDC Mar 31, 2024 14.12 1.62 -8.23
Equity-TD Power Systems Mar 31, 2024 14.06 1.61 -1.88
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 13.55 1.55 -13.22
Equity-Happy Forgings Mar 31, 2024 12.64 1.45 -10.10
Equity-ACC Mar 31, 2024 12.46 1.43 -2.07
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 12.04 1.38 42.53
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2024 11.86 1.36 4.68
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 11.81 1.35 2.18
Equity-Kewal Kir.Cloth. Mar 31, 2024 10.43 1.20 -12.73
Equity-Doms Industries Mar 31, 2024 8.92 1.02 11.48
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 7.90 0.90 62.72
Equity-Hindware Home In Mar 31, 2024 7.02 0.80 -30.76
Equity-Greaves Cotton Mar 31, 2024 6.71 0.77 -22.66
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2024 5.95 0.68 87.06
Equity-Timken India Mar 31, 2024 4.19 0.48 -15.59
Equity-Aarti Pharma Mar 31, 2024 3.44 0.39 -18.42
Equity-Solara Active Mar 31, 2024 2.41 0.28 -3.47
Equity-Heidelberg Cem. Mar 31, 2024 2.20 0.25 -16.25
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 0.19 0.02 0.00